Le malus écologique, applicable à l'immatriculation d'un véhicule neuf, est déclenché à partir de 117 g de CO2 par km. Les prix sont les suivants en 2020 :
Barème officiel du malus 2020 avant et après le 1er mars 2020
CO2 (g/km) | Montant avant mars 2020 (€) | Hausse 19/20 (€) | Montant à partir de mars 2020 (€) |
110 | 50 | + 50 | 0 |
111 | 75 | + 75 | 0 |
112 | 100 | + 100 | 0 |
113 | 125 | + 125 | 0 |
114 | 150 | + 150 | 0 |
115 | 170 | + 170 | 0 |
116 | 190 | + 190 | 0 |
117 | 210 | + 175 | 0 |
118 | 230 | + 190 | 0 |
119 | 240 | + 195 | 0 |
120 | 260 | + 210 | 0 |
121 | 280 | + 225 | 0 |
122 | 310 | + 250 | 0 |
123 | 330 | + 265 | 0 |
124 | 360 | + 290 | 0 |
125 | 400 | + 325 | 0 |
126 | 450 | + 370 | 0 |
127 | 540 | + 455 | 0 |
128 | 650 | + 560 | 0 |
129 | 740 | + 627 | 0 |
130 | 818 | + 678 | 0 |
131 | 898 | + 725 | 0 |
132 | 983 | + 773 | 0 |
133 | 1074 | + 821 | 0 |
134 | 1172 | + 872 | 0 |
135 | 1276 | + 923 | 0 |
136 | 1386 | + 976 | 0 |
137 | 1504 | + 1031 | 0 |
138 | 1629 | + 1089 | 50 |
139 | 1761 | + 1148 | 75 |
140 | 1901 | + 1211 | 100 |
141 | 2049 | + 1276 | 125 |
142 | 2205 | + 1345 | 150 |
143 | 2370 | + 1417 | 170 |
144 | 2544 | + 1494 | 190 |
145 | 2726 | + 1625 | 210 |
146 | 2918 | + 1765 | 230 |
147 | 3119 | + 1859 | 240 |
148 | 3331 | + 1958 | 260 |
149 | 3552 | + 2062 | 280 |
150 | 3784 | + 2171 | 310 |
151 | 4026 | + 2286 | 330 |
152 | 4279 | + 2406 | 360 |
153 | 4543 | + 2533 | 400 |
154 | 4818 | + 2665 | 450 |
155 | 5105 | + 2805 | 540 |
156 | 5404 | + 2951 | 650 |
157 | 5715 | + 3105 | 740 |
158 | 6039 | + 3266 | 818 |
159 | 6375 | + 3435 | 898 |
160 | 6724 | + 3611 | 983 |
161 | 7086 | + 3796 | 1074 |
162 | 7462 | + 3989 | 1172 |
163 | 7851 | + 4191 | 1276 |
164 | 8254 | + 4498 | 1386 |
165 | 8671 | + 4818 | 1504 |
166 | 9103 | + 5053 | 1629 |
167 | 9550 | + 5297 | 1761 |
168 | 10011 | + 5338 | 1901 |
169 | 10488 | + 5815 | 2049 |
170 | 10980 | + 6090 | 2205 |
171 | 11488 | + 6375 | 2370 |
172 | 12012 | + 6672 | 2544 |
173 | 12552 | + 6979 | 2726 |
174 | 13109 | + 7299 | 2918 |
175 | 13682 | + 7629 | 3119 |
176 | 14273 | + 7973 | 3331 |
177 | 14881 | + 8328 | 3552 |
178 | 15506 | + 8696 | 3784 |
179 | 16149 | + 9076 | 4026 |
180 | 16810 | + 9470 | 4279 |
181 | 17490 | + 9877 | 4543 |
182 | 18188 | + 10298 | 4818 |
183 | 18905 | + 10732 | 5105 |
184 | 19641 | + 11181 | 5404 |
185 | 20000 | + 11247 | 5715 |
186 | 20000 | + 10950 | 6039 |
187 | 20000 | + 10647 | 6375 |
188 | 20000 | + 10340 | 6724 |
189 | 20000 | + 10027 | 7086 |
190 | 20000 | + 9710 | 7462 |
191 | 20000 | + 9500 | 7851 |
192 | 20000 | + 9500 | 8254 |
193 | 20000 | + 9500 | 8671 |
194 | 20000 | + 9500 | 9103 |
195 | 20000 | + 9500 | 9550 |
196 | 20000 | + 9500 | 10011 |
197 | 20000 | + 9500 | 10488 |
198 | 20000 | + 9500 | 10980 |
199 | 20000 | + 9500 | 11488 |
200 | 20000 | + 9500 | 12012 |
201 | 20000 | + 9500 | 12552 |
202 | 20000 | + 9500 | 13109 |
203 | 20000 | + 9500 | 13682 |
204 | 20000 | + 9500 | 14273 |
205 | 20000 | + 9500 | 14881 |
206 | 20000 | + 9500 | 15506 |
207 | 20000 | + 9500 | 16149 |
208 | 20000 | + 9500 | 16810 |
209 | 20000 | + 9500 | 17490 |
210 | 20000 | + 9500 | 18188 |
211 | 20000 | + 9500 | 18905 |
212 | 20000 | + 9500 | 19641 |
Au-delà de 212 | 20000 | + 9500 | 20000 |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.