Nouvelle régions | Anciennes régions | Prix CV 2020 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne et Rhône-Alpes | 43 |
Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne et Franche-Comté | 51 |
Bretagne | Bretagne | 51 |
Centre-Val de Loire | Centre | 49,8 |
Corse | Corse | 27 |
Grand Est | Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace | 42 |
Hauts-de-France | Nord-Pas-de-Calais et Picardie | 35,40 et 33 |
Île-de-France | Île-de-France | 46,15 |
Normandie | Basse et Haute Normandie | 35 |
Nouvelle-Aquitaine | Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes | 41 |
Occitanie | Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon | 44 |
Pays de la Loire | Pays-de-la-Loire | 48 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | PACA |
51,2 |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.